实时体育数据 数据来源:爱游戏
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| OLS | 0:0 | TPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 0:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯足球甲級聯賽 | 23:00 |
| 奧林匹亞格魯瓊茲 | 0:0 | 什切青光明 | 波蘭盃 | 23:00 |
| 杜姆布拉維察 | 0:0 | 薩圖馬雷奧林匹亞 | 羅馬尼亞乙級聯賽 | 23:00 |
| 新塔爾格波德哈萊 | 0:0 | 霍伊尼采 | 波蘭盃 | 22:30 |
| 費倫茨瓦羅什女子隊 | 1:2 | PAOK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:30 |
| 漢比女子隊 | 3:0 | 費爾阿波羅尼亞女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 21:30 |
| 金特拉女子隊 | 1:2 | 哈茨女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 21:30 |
| 阿賈克斯女子隊 | 2:0 | 布隆德比女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 21:00 |
| 體育CP女子隊 | 5:0 | 敖德薩海星隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 20:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-05 23:02(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新

爱游戏围绕提供海量热门体育赛事资讯,覆盖足球、篮球等主流项目。不断创新,回应用户的真实需求。